Buoni spesa gratuiti erogati dal Comune di San Martino di Lupari
BUONI SPESA GRATUITI EROGATI DAL COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
| Codice art. | Descrizione Articolo | u.m. | Q.tà minima acquisto | Prezzo |
| GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO | ||||
| 19E | GRANA PADANO DOP KG. 1 | KG | 1 PZ. | €./KG. 9,00 |
| 15E | GRANA PADANO DOP RISERVA KG. 1 | KG | 1 PZ. | €./KG. 11,00 |
| 37D | F.GGIO GRATTA E MAGNA KG. 1 | KG | 1 PZ. | €./KG. 7,50 |
| 80 | PARMIGIANO REGGIANO GR. 300 | KG | 1 PZ. | €./KG. 16,00 |
| FORMAGGI FRESCHI E STAGIONATI | ||||
| 105 | ASIAGO DOP KG. 1 E | KG | 1 PZ. | €./KG. 7,00 |
| FONTAL GR. 800 | KG | 1 PZ. | €./KG. 5,60 | |
| 565 | MONTASIO DOP GR. 700 | KG | 1 PZ. | €./KG. 8,00 |
| LATTERIA DANIELE GR. 700 | KG | 1 PZ. | €./KG. 7,80 | |
| 150 | LATTERIA MONTAGNA PRONTO CONSUMO GR. 700 | KG | 1 PZ. | €./KG. 7,50 |
| 542 | LATTERIA STRAVECCHIO KG. 1,3 | KG | 1 PZ. | €./KG. 10,50 |
| PUZZONE DI MOENA GR. 800 | KG | 1 PZ. | €./KG. 12,50 | |
| 186 | EMMENTAL GR. 500 | KG | 1 PZ. | €./KG. 6,00 |
| 606 | CACIOTTA FRESCA GR. 750 | KG | 1 PZ. | €./KG. 6,50 |
| 671 | CACIOTTA AROMATIZZATA AL TARTUFO GR. 500 | KG | 1 PZ. | €./KG. 10,50 |
| 673 | CACIOTTA AL PEPERONCINO GR. 500 | KG | 1 PZ. | €./KG. 9,50 |
| 660 | CACIOTTA ERBA CIPOLLINA GR. 500 | KG | 1 PZ. | €./KG. 9,50 |
| 678 | CACIOTTA PECORA AFFINATA AL GINEPRO GR. 500/600 | KG | 1 PZ. | €./KG. 17,90 |
| 679 | CACIOTTA AFFINATA ALL’ULIVO GR. 500/600 | KG | 1 PZ. | €./KG. 17,90 |
| 677 | CACIOTTA AFFINATA AL FIENO GR. 500/600 | KG | 1 PZ. | €./KG. 17,90 |
| 619 | STRACCHINO GR. 500 | KG | 1 PZ. | €./PZ. 2,50 |
| 620 | STRACCHINO GR. 100 | KG | 1 PZ. | €./PZ. 0,70 |
| CASATELLA GR. 400 | KG | 1 PZ. | €./PZ. 3,60 | |
| 831 | ROBIOLA GR.100 | KG | 1 PZ. | €./PZ. 0,80 |
| 711 | MOZZARELLA GR. 100 | KG | 1 PZ. | €./PZ. 0,50 |
| 713 | MOZZARELLA GR. 125 | KG | 1 PZ. | €./PZ. 0,60 |
| BURRATA GR. 125 | KG | 1 PZ. | €./PZ. 1,50 | |
| 719 | MOZZARELLA CUBETTATA KG. 1 | KG | 1 PZ. | €./KG. 5,00 |
| 720 | MOZZARELLA FILONI KG. 1 | KG | 1 PZ. | €./KG. 4,90 |
| 313 | PASTA FILATA (TIPO GALBANINO) KG. 1 | KG | 1 PZ. | €./KG. 5,90 |
| 625 | MASCARPONE GR. 500 | KG | 1 PZ. | €./PZ. 3,50 |
| 643 | RICOTTA GR. 100 | KG | 1 PZ. | €./PZ. 0,45 |
| 642 | RICOTTA GR. 250 | KG | 1 PZ. | €./KG. 0,80 |
| 634 | RICOTTA AFFUMICATA GR. 500 | KG | 1 PZ. | €./KG. 7,50 |
| 953 | SOTTILETTE GR. 200 | KG | 1 PZ. | €./PZ. 1,10 |
| 830 | F.GGIO SPALMABILE GR. 100 | KG | 1 PZ. | €./PZ. 0,70 |
| 904 | FORMAGGINI GR. 17,5 (SC.175 GR.) | KG | 1 PZ. | €./NR. 0,87 |
| 4012 | BURRO GR. 250 | KG | 1 PZ. | €./PZ. 1,50 |
| 4004 | BURRO GR. 500 | KG | 1 PZ. | €./PZ. 2,95 |
| LATTE – PANNA – YOGURT | ||||
| 1002 | LATTE INTERO UHT LT. 1 | LT | 12 PZ. | €./LT. 0,70 |
| 1001 | LATTE PARZ.SCREMATO LT. 1 | LT | 12 PZ. | €./LT. 0,60 |
| 15075 | YOGURT FRUTTA MISTA GR. 125 | LT | 20 PZ. | €./NR. 0,22 |
| 8018 | PANNA SPRY GR. 700 ZUCCHERATA | NR. | 1 PZ. | €./PZ. 1,00 |
| 8019 | PANNA SPRY GR. 700 SENZA ZUCCHERO | NR | 1 PZ. | €./PZ. 1,30 |
| OLIO VEGETALE – PASTA – RISO | ||||
| 13003 | OLIO EXTRA VERGINE OLIVA LT. 1 | LT | 1 PZ. | €./LT. 3,30 |
| 13016 | OLIO EXTRA VERGINE OLIVA LT. 0,75 | LT | 1 PZ. | €./PZ. 3,00 |
| 13014 | OLIO DI OLIVA LT. 1 | LT | 1 PZ. | €./LT. 3,15 |
| PASTA SECCA LUNGA KG. 5 VALDIGRANO (Tipo Barilla) | KG | 1 PZ. | €./KG. 1,00 | |
| PASTA SECCA CORTA KG. 5 VALDIGRANO (Tipo Barilla) | KG | 1 PZ. | €./KG. 1,00 | |
| 70036 | TORTELLINI RICOTTA E SPINACI KG. 1 | KG | 1 PZ. | €./KG. 3,50 |
| 70067 | TORTELLINI ALLA CARNE KG. 1 | KG | 1 PZ. | €./KG. 3,50 |
| 70031 | TORTELLINI AL CRUDO KG.1 | KG | 1 PZ. | €./KG. 3,50 |
| 70010 | GNOCCHI KG. 1 | KG | 1 PZ. | €./KG. 3,50 |
| 70100 | GNOCCHI PICCOLI (CHICCHE) KG. 1 | KG | 1 PZ. | €./KG. 3,50 |
| 70041 | RISO PARBOLILED KG. 1 | KG | 1 PZ. | €./KG. 1,50 |
| 70043 | RISO VIALONE NANO KG. 1 | KG | 1 PZ. | €./KG. 2,00 |
| 70048 | RISO CARNAROLI IGP DELTA DEL PO KG. 1 | KG | 1 PZ. | €./KG. 2,30 |
| SALUMI ED INSACCATI | ||||
| 50305 | WURSTEL POLLO E TACCHINO BUSTA GR. 250 | KG | 1 PZ. | €./PZ. 0,80 |
| 50306 | WURSTEL PURO SUINO BUSTA GR. 250 | KG | 1 PZ. | €./PZ. 1,20 |
| 50311 | PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITA’ KG. 1,6 | KG | 1 PZ. | €./KG. 11,00 |
| 52262 | BRESAOLA PUNTA D’ANCA KG. 1,5 | KG | 1 PZ. | €./KG. 18,50 |
| PRODOTTI BIOLOGICI | ||||
| 4161B | YOGURT ALBICOCCA BIO GR. 125 | NR | 12 PZ. | €./NR. 0,45 |
| 4163B | YOGURT BANANA BIO GR. 125 | NR | 12 PZ. | €./NR. 0,45 |
| 4164B | YOGURT FRAGOLA BIO GR. 125 | NR | 12 PZ. | €./NR. 0,45 |
| 4162B | YOGURT PERA BIO GR. 125 | NR | 12 PZ. | €./NR. 0,45 |
| 4101B | LATTE INTERO UHT BIO LT. 1 | LT | 12 PZ. | €./LT. 1,60 |



